Екатеринбург Братская 12а с 01.01.2019 года
Тарифы с 01.01.2019 года | ||||
Екатеринбург Братская 12 А | с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. | Нормативные документы | ||
ставка платы с НДС (руб./куб.м.) | ||||
Холодное водоснабжение | 35,77 | Постановление РЭК от 27.12.2018г. № 331 — ПК | ||
Водоотведение | 22,03 | Постановление РЭК от 27.12.2018г. № 331 — ПК | ||
Горячее водоснабжение открытая система | Нагрев воды (руб./Гкал ) | Постановление РЭК от 13.12.2016 № 179-ПК, Постановление РЭК № 152- ПК от 11.12.2017 | ||
1696,14 | ||||
Подача воды (руб./м.куб.) | ||||
57,48 | ||||
Горячее водоснабжение (закрытая система) | Нагрев воды (руб./Гкал ) 1696.14 | Постановление РЭК от 13.12.2016 № 179-ПК, № 331 — ПК от 27.12.2018г. | ||
Подача воды (руб./м.куб.) | ||||
35,77 | ||||
Отопление | с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. (руб./Гкал) 1696.14 |
Постановление РЭК от 11.12.2018г. № 278-ПК | ||
Электроснабжение | Дневной тариф | Ночной тариф | Однотарифный учёт | Постановление РЭК от 25.12.2018г. № 315-ПК |
3,04 | 1,44 | 2,77 | ||
Вывоз твердых коммунальных отходов | 1 м3 | Тариф руб./чел. | Постановление РЭК от 05.12.2018г. № 200-ПК ( в ред. от 14.03.2019г.) | |
686,05 | 161,13 | |||
Содержание жилья | (руб./кв. м.) | Постановление Администарции г. Екатеринбурга № 2916 от 30.11.2018г. | ||
25,81 | ||||
Екатеринбург Братская 12а с 01.07.2019 года
Екатеринбург Братская 12 А | с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. | Нормативные документы | ||
ставка платы с НДС (руб./куб.м.) | ||||
Холодное водоснабжение | 35,78 | Постановление РЭК от 27.12.2018г. № 331 — ПК | ||
Водоотведение | 23,05 | Постановление РЭК от 27.12.2018г. № 331 — ПК | ||
Горячее водоснабжение открытая система | Нагрев воды (руб./Гкал ) | Постановление РЭК от 19.12.2018г. № 295-ПК | ||
1730,14 | ||||
Подача воды (руб./м.куб.) | ||||
59,52 | ||||
Горячее водоснабжение (закрытая система) | 1730,14 | Постановление РЭК от 13.12.2016 № 179-ПК, № 331 — ПК от 27.12.2018г. | ||
Подача воды (руб./м.куб.) | ||||
35,78 | ||||
Отопление | с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. (руб./Гкал) 1696.14 |
Постановление РЭК от 11.12.2018г. № 278-ПК | ||
Электроснабжение | Дневной тариф | Ночной тариф | Однотарифный учёт | Постановление РЭК от 25.12.2018г. № 315-ПК |
3,25 | 1,5 | 2,86 | ||
Вывоз твердых коммунальных отходов | 1 м3 | Тариф руб./чел. | Постановление РЭК от 21.05.2019г. № 44-ПК | |
474,37 | 101,04 | |||
Содержание жилья | (руб./кв. м.) | Постановление Администарции г. Екатеринбурга № 2916 от 30.11.2018г. | ||
25,81 | ||||
Плата за найм | (руб./кв. м.) | Постановление Администарции г. Екатеринбурга № 3838 от 17.12.2014г. ( в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 30.11.2018г. № 2916 | ||
10,84 |
Свежие комментарии