![]() |
Тарифы Полевской 2015 ![]() |
Полевской, южная часть | с 01.09.2014 г. по 31.12.2014 г. | Нормативные документы | ||
ставка платы с НДС (руб./куб.м.) | ||||
Холодное водоснабжение | 21.22 | Постановление РЭК от 27.08.2014г. № 106 -ПК | ||
Водоотведение | 5.25 | Постановление РЭК от 01.10.2014г. № 144 -ПК | ||
с 01.09.2014 по 09.10.2014 | ||||
18.34 | ||||
с 10.10.2014 по 31.12.2014 | ||||
Горячее водоснабжение | Теплоноситель (руб./куб.м.) | Постановление РЭК от 01.10.2014г. № 142 -ПК | ||
17,58 | ||||
Нагрев воды (руб./Гкал ) | ||||
1080,6 | ||||
Отопление | (руб./Гкал) | Постановление РЭК от 24.09.2014г. № 131 -ПК | ||
1427.01 | ||||
Электроснабжение | с 01.07.2014 по 31.12.2014 (руб./кВтч ) | Постановление РЭК от 18.12.2012г. № 211 -ПК | ||
Дневной тариф | Ночной тариф | Однотарифный учёт | ||
3.09 | 1.46 | 3.07 | ||
Содержание жилья | с 01.07.2014 по 31.12.2014 (руб./кв.м.) | Постановление Главы Полевского городского округа от 27.12.13 № 3071 | ||
17.31 |
Полевской, северная часть | с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | Нормативные документы | ||
ставка платы с НДС (руб./куб.м.) | ||||
Холодное водоснабжение | 21,71 | Постановление РЭК от 13.12.2013г. № 127 -ПК | ||
Водоотведение | 13,44 | Постановление РЭК от 13.12.2013г. № 127 -ПК | ||
Горячее водоснабжение | Теплоноситель (руб./куб.м.) | Постановление РЭК от 13.12.2013г. № 129 -ПК | ||
13.29 | ||||
Нагрев воды (руб./Гкал ) | ||||
1427.01 | ||||
Отопление | (руб./Гкал) | Постановление РЭК от 24.09.2014г. № 131 -ПК | ||
1427.01 | ||||
Электроснабжение | с 01.07.2014 по 31.12.2014 (руб./кВтч ) | Постановление РЭК от 18.12.2012г. № 211 -ПК | ||
Дневной тариф | Ночной тариф | Однотарифный учёт | ||
3.09 | 1.46 | 3.07 | ||
Содержание жилья | с 01.07.2014 по 31.12.2014 (руб./кв.м.) | Постановление Главы Полевского городского округа от 27.12.13 № 3071 | ||
18,57 |
Свежие комментарии