![]() |
Тарифы Екатеринбург 2014 ![]() |
С 01.01.2016 года
Тарифы с 01.01.2016 года | ||||
Полевской, южная часть | с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. | Нормативные документы | ||
ставка платы с НДС (руб./куб.м.) | ||||
Холодное водоснабжение | 22.88 | Постановление РЭК от 15.12.2014г. № 206 -ПК | ||
Водоотведение | 20.39 | Постановление РЭК от 15.12.2014г. № 206 -ПК | ||
Горячее водоснабжение | Теплоноситель (руб./куб.м.) | Постановление РЭК от 15.12.2014г. № 207 -ПК, Постановление РЭК от 15.12.2014 № 210-ПК | ||
15.75 | ||||
Нагрев воды (руб./Гкал ) | ||||
1628.84 | ||||
Отопление | (руб./Гкал) | Постановление РЭК от 15.12.2014 № 210-ПК | ||
1628.84 | ||||
Электроснабжение | с 01.01.2016 по 30.06.2016 (руб./кВтч ) | Постановление РЭК от 24.12.2014г. № 262 -ПК | ||
Дневной тариф | Ночной тариф | Однотарифный учёт | ||
3.42 | 1.61 | 3.30 | ||
Содержание жилья | с 01.01.2016 по 30.06.2016 (руб./кв.м.) | Постановление Главы Полевского городского округа от 30.12.2015 № 2664 | ||
18.17 | ||||
Предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Полевском городском округе на период с 01.01.2016 по 30.06.2016 составляет 0%; на период с 01.07.2016 по 31.12.2016 составляет 8,2 % | Указ Губернатора Свердловской области от 24.11.2014 № 561-УГ | |||
Взнос на капитальный ремонт | 8,52 | Постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2015г. № 875 –ПП |
Полевской, северная часть | с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. | Нормативные документы | ||
ставка платы с НДС (руб./куб.м.) | ||||
Холодное водоснабжение | 24.08 | Постановление РЭК от 15.12.2014г. № 206 -ПК | ||
Водоотведение | 15.22 | Постановление РЭК от 15.12.2014г. № 206 -ПК | ||
Горячее водоснабжение | Теплоноситель (руб./куб.м.) | Постановление РЭК от 15.12.2014г. № 207 -ПК, Постановление РЭК от 15.12.2014 № 210-ПК | ||
18.94 | ||||
Нагрев воды (руб./Гкал ) | ||||
1131.36 | ||||
Отопление | (руб./Гкал) | Постановление РЭК от 15.12.2014 № 210-ПК | ||
1131.36 | ||||
Электроснабжение | с 01.01.2016 по 30.06.2016 (руб./кВтч ) | Постановление РЭК от 24.12.2014г. № 262 -ПК | ||
Дневной тариф | Ночной тариф | Однотарифный учёт | ||
3.42 | 1.61 | 3.30 | ||
Содержание жилья | с 01.01.2016 по 31.03.2016 (руб./кв.м.) | Постановление Главы Полевского городского округа от 30.12.2015г. № 2664 | ||
19.50 | ||||
Предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Полевском городском округе на период с 01.01.2016 по 30.06.2016 составляет 0%; на период с 01.07.2015 по 31.12.2016 составляет 8,2 % | Указ Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 № 561-УГ |
С 01.07.2016 года
Тарифы с 01.07.2016 года | ||||
Полевской, южная часть | с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. | Нормативные документы | ||
ставка платы с НДС (руб./куб.м.) | ||||
Холодное водоснабжение | 23.80 | Постановление РЭК от 10.12.2015г. № 203-ПК | ||
Водоотведение | 23.68 | Постановление РЭК от 10.12.2015г. № 203-ПК | ||
Горячее водоснабжение | Теплоноситель (руб./куб.м.) | Постановление РЭК от 10.12.2015г. № 206-ПК | ||
17.26 | ||||
Нагрев воды (руб./Гкал ) | ||||
1675.29 | ||||
Отопление | (руб./Гкал) | Постановление РЭК от 10.12.2015г. № 206-ПК | ||
1675.29 | ||||
Электроснабжение | с 01.07.2016 по 31.12.2016 (руб./кВтч ) | Постановление РЭК от 23.12.2015г. № 278 — ПК | ||
Дневной тариф | Ночной тариф | Однотарифный учёт | ||
3.80 | 1.79 | 3.54 | ||
Содержание жилья | с 01.01.2016 по 30.06.2016 (руб./кв.м.) | Постановление Главы Полевского городского округа от 30.03.2016 № 464 | ||
18.17 | ||||
Предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Полевском городском округе на период с 01.01.2016 по 30.06.2016 составляет 0%; на период с 01.07.2016 по 31.12.2016 составляет 8,2% | Указ Губернатора Свердловской области от 24.11.2014 № 561-УГ | |||
Взнос на капитальный ремонт | 8,52 | Постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2015г. № 875 –ПП |
Полевской, северная часть | с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. | Нормативные документы | ||
ставка платы с НДС (руб./куб.м.) | ||||
Холодное водоснабжение | 26.03 | Постановление РЭК от 10.12.2015г. № 203 -ПК | ||
Водоотведение | 16.15 | Постановление РЭК от 10.12.2015г. № 203 -ПК | ||
Горячее водоснабжение | Теплоноситель (руб./куб.м.) | Постановление РЭК от 10.12.2015г. № 206 -ПК | ||
19.30 | ||||
Нагрев воды (руб./Гкал ) | ||||
1205.49 | ||||
Отопление | (руб./Гкал) | Постановление РЭК от 13.12.2013г. № 123-ПК ( редакции от 10.12.2015 № 188- ПК | ||
1205.49 | ||||
Электроснабжение | с 01.07.2016 по 31.12.2016 (руб./кВтч ) | Постановление РЭК от 24.12.2014г. № 262 -ПК | ||
Дневной тариф | Ночной тариф | Однотарифный учёт | ||
3.8 | 1.79 | 3.54 | ||
Содержание жилья | с 01.01.2016. по 30.06.2016(руб./ |
Постановление Главы Полевского городского округа от 30.03.2016 № 464 | ||
19.50 | ||||
Предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Полевском городском округе на период с 01.01.2016 по 30.06.2016 составляет 0%; на период с 01.07.2015 по 31.12.2016 составляет 8,2 % | Указ Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 № 561-УГ |
Свежие комментарии