С 01.01.2018 года
Тарифы с 01.01.2018 года | ||||
Полевской, южная часть | с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. | Нормативные документы | ||
ставка платы с НДС (руб./куб.м.) | ||||
Холодное водоснабжение | 26.22 | Постановление РЭК от 11.12.2017г. № 159 -ПК | ||
Водоотведение | 24.97 | Постановление РЭК от 11.12.2017г. № 159 -ПК | ||
Горячее водоснабжение | Теплоноситель (руб./куб.м.) | Постановление РЭК от 20.12.2017г. № 191 -ПК | ||
18.63 | ||||
Нагрев воды (руб./Гкал ) | ||||
1805.32 | ||||
Отопление | (руб./Гкал) | Постановление РЭК от 11.12.2017г. №152-ПК | ||
1805,32 | ||||
Электроснабжение | с 01.07.2018 по 31.12.2018 (руб./кВтч ) | Постановление РЭК от 25.12.2017 г. № 209 — ПК | ||
Дневной тариф | Ночной тариф | Однотарифный учёт | ||
4.30 | 2.03 | 3.89 | ||
Содержание жилья | с 01.07.2018 по 31.12.2018 (руб./кв.м.) | Постановление Главы Полевского городского округа от 29.12.2017 №2377 с учетом изменений от 15.03.2018г. Постановление Главы Полевского городского округа № 378 | ||
19.20 | ||||
Предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Полевском городском округе на период с 01.01.2018 по 31.06.2018 | Указ Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 № 561-УГ (с изменениями на 20.09.2016г.) | |||
Взнос на капитальный ремонт | 9.00 | Постановление Правительства Свердловской области от 18.10.2016 г. № 740-ПП |
Полевской, северная часть | с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | Нормативные документы | ||
ставка платы с НДС (руб./куб.м.) | ||||
Холодное водоснабжение | 28.73 | Постановление РЭК от 13.12.2016г. № 174 -ПК | ||
Водоотведение | 16.59 | Постановление РЭК от 13.12.2016г. № 174 -ПК | ||
Горячее водоснабжение | Теплоноситель (руб./куб.м.) | Постановление РЭК от 13.12.2016г. № 182 -ПК | ||
21.54 | ||||
Нагрев воды (руб./Гкал ) | ||||
1270.86 | ||||
Отопление | (руб./Гкал) | Постановление РЭК от 13.12.2016 № 161-ПК | ||
1270.84 | ||||
Электроснабжение | с 01.01.2018 по 30.06.2018 (руб./кВтч ) | Постановление РЭК от 23.12.2012г. № 227 -ПК | ||
Дневной тариф | Ночной тариф | Однотарифный учёт | ||
4.07 | 1.92 | 3.71 | ||
Содержание жилья | с 01.01.2018 по 30.06.2018 (руб./кв.м.) | Постановление Главы Полевского городского округа от 19.12.2016г. № 2254 | ||
20.28 | ||||
Предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Полевском городском округе на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 составляет 0%; на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 составляет 8,2 % | Указ Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 № 561-УГ (с изменениями на 20.09.2016г.) |
С 01.07.2018 года
Тарифы с 01.01.2018 года | ||||
Полевской, южная часть | с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | Нормативные документы | ||
ставка платы с НДС (руб./куб.м.) | ||||
Холодное водоснабжение | 24.44 | Постановление РЭК от 13.12.2016г. № 174 -ПК | ||
Водоотведение | 23.77 | Постановление РЭК от 13.12.2015г. № 174 -ПК | ||
Горячее водоснабжение | Теплоноситель (руб./куб.м.) | Постановление РЭК от 13.12.2016г. № 182 -ПК | ||
17.97 | ||||
Нагрев воды (руб./Гкал ) | ||||
1729.57 | ||||
Отопление | (руб./Гкал) | Постановление РЭК от 13.12.2016 № 161-ПК | ||
1729.57 | ||||
Электроснабжение | с 01.01.2018 по 30.06.2018 (руб./кВтч ) | Постановление РЭК от 23.12.2016г. № 227 -ПК | ||
Дневной тариф | Ночной тариф | Однотарифный учёт | ||
4.07 | 1.92 | 3.71 | ||
Содержание жилья | с 01.01.2018 по 30.06.2018 (руб./кв.м.) | Постановление Главы Полевского городского округа от 19.12.2016 № 2254 | ||
19.20 | ||||
Предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Полевском городском округе на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 составляет 0%; на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 составляет 8,2 % | Указ Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 № 561-УГ (с изменениями на 20.09.2016г.) | |||
Взнос на капитальный ремонт | 9.00 | Постановление Правительства Свердловской области от 18.10.2016г. № 740 –ПП |
Полевской, северная часть | с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. | Нормативные документы | ||
ставка платы с НДС (руб./куб.м.) | ||||
Холодное водоснабжение | 30,61 | Постановление РЭК от 10.12.2015г. № 203-ПК, Постановление РЭК от 13.12.2016 г. № 174-ПК, от 26.12.2016 г. № 232 ПК, от 11.12.2017г. № 159-ПК | ||
Водоотведение | 17,83 | |||
Горячее водоснабжение | Теплоноситель (руб./куб.м.) | Постановление РЭК от 10.12.2015г. № 206-ПК, Постановление РЭК от 13.12.2016 г. № 182-ПК, от 11.12.2017г. № 167-ПК | ||
22,36 | ||||
Нагрев воды (руб./Гкал ) | ||||
1324,47 | ||||
Отопление | (руб./Гкал) | Постановление РЭК от 13.12.2016г. № 161-ПК; Постановление от 11.12.2017 № 138-ПК | ||
1324,47 | ||||
Электроснабжение | с 01.07.2018г. по 31.12.2018 г. | Постановление РЭК от 25.12.2017г. №209-ПК | ||
Дневной тариф | Ночной тариф | Однотарифный учёт | ||
4,30 | 2,03 | 3,89 | ||
Содержание жилья | с 01.07.2018г. по 31.12.2018 г. | Постановление Главы Полевского городского округа от 29.06.2018 № 1015 с учетом изменений в постановление Главы Полевского городского округа от 29.12.2017 № 2377 | ||
20.48 |
Свежие комментарии